研发任务介绍
AngusTester让复杂任务管理变得简单直观,帮助团队高效协作、清晰分工、透明追踪,显著提升交付效率和质量。 研发任务管理是团队的"工作指挥中心",从创意到交付的全程管控。
专家提示
- 任务管理就像交响乐团指挥 - 协调每个成员在正确时间完成正确动作。
- 任务管理不是增加工作量,而是减少沟通成本 - 让团队专注创造价值。
为什么需要任务管理
AngusTester的任务管理系统是敏捷团队的高效协作引擎,帮助团队:
核心价值:
- 🎯 目标可视化:所有任务一目了然,避免遗漏重要工作
- 👥 责任清晰化:明确每个任务的负责人和协作人
- 📊 进度透明化:实时了解各项任务状态
- 📈 效率可量化:精准掌握团队工作效率和瓶颈
- 🏆 质量保障:闭环管理确保交付符合标准
任务全生命周期管理
1. 任务创建(明确需求)
像购物清单一样清晰记录:
markdown
**创建要素:**
- 🏷️ 任务标题:"用户注册功能优化"
- 📝 详细描述:背景/目标/验收标准
- 🏷️ 标签分类:`#前端` `#用户体验`
- 📎 附件支持:设计稿/需求文档
- 🔗 关联需求:链接到原始需求
2. 优先级与排期(明智决策)
时间管理四象限法则:
排期功能:
- 📅 设置截止日期(自动提醒)
- ⏱️ 预估工作量(小时/人天)
- 🧩 拆分子任务(大型任务细分)
3. 任务分配(智能分工)
AngusTester的人岗匹配建议:
成员 | 技能标签 | 当前负载 | 推荐任务 |
---|---|---|---|
张三 | 前端专家 Vue精通 | ⚖️ 适中 | 注册页面重构 |
李四 | 后端开发 API设计 | ⚠️ 较高 | 减少分配 |
王五 | 全栈开发 新人 | 💡 空闲 | 基础功能开发 |
4. 进度追踪(透明可控)
实时进度看板:
5. 质量确认(闭环管理)
三步质量保障:
- 开发完成 → 提交测试申请
- 质量验证 → 测试人员确认
- 客户验收 → 产品负责人签字
九大核心能力
1. 多维度视图
根据场景自由切换:
各视图特点对比:
视图类型 | 适用场景 | 最佳搭档 |
---|---|---|
列表视图 | 数据批量处理 | Excel式操作 |
卡片视图 | 创意类任务 | 设计团队 |
看板视图 | 敏捷开发 | 技术团队 |
甘特图 | 长期规划 | 项目管理 |
2. 实时进度报告
每日自动推送:
📮 您的任务日报
✅ 完成:用户模块重构
🚧 进行:支付接口开发 (65%)
⚠️ 风险:短信服务集成 (延期风险)
📊 团队效率:+12%较上周
3. 绩效洞察
公平透明的评估体系:
4. 自动化提醒
智能通知策略:
5. 知识沉淀
任务完成自动归档:
markdown
[用户模块优化]
## 经验总结
✅ 有效做法:组件化设计加速开发
⚠️ 问题:第三方短信延迟
💡 解决方案:增加本地队列缓存
6. 智能排期助手(TODO)
自动检测任务冲突,平衡团队负载
7. 无缝协作生态(TODO)
8. 智能依赖管理(TODO)
自动识别关键路径,预警阻塞风险
9. 定制化流程(TODO)
适配不同团队需求:市场/研发/运维团队专属流程模板
任务字段信息
参数 | 字段名 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID | id | bigint | 条件 | / | 任务唯一标识符; 修改时必须 |
项目ID | projectId | long | 否 | / | 所属项目唯一标识 |
迭代ID | sprintId | long | 否 | / | 所属迭代ID,为空时创建Backlog |
模块ID | moduleId | long | 否 | / | 功能模块ID |
任务名称 | name | string | 是 | ≤400 | 任务标识名称 |
软件版本 | softwareVersion | string | 否 | ≤40 | 关联软件版本 |
任务类型 | taskType | enum | 是 | / | 查看下面 任务类型 |
缺陷级别 | bugLevel | enum | 否 | / | 查看下面 缺陷等级 |
目标ID | targetId | long | 否 | / | 关联场景或API ID |
测试类型 | testType | enum | 否 | / | 查看下面 测试类型 |
负责人ID | assigneeId | long | 否 | / | 任务负责人ID |
确认人ID | confirmorId | long | 否 | / | 任务确认人ID |
测试人ID | testerId | long | 否 | / | 任务测试人ID |
是否遗漏缺陷 | missingBug | boolean | 否 | / | 标识某个功能是否被遗漏或未充分测试 |
标签集 | tagIds | set | 否 | / | 关联标签ID集合 |
优先级 | priority | enum | 是 | / | 查看下面 优先级 |
截止时间 | deadlineDate | datetime | 否 | / | 任务截止时间 |
附件列表 | attachments | list | 否 | / | 任务相关附件 |
描述 | description | string | 否 | ≤6000 | 任务详细描述 |
预估工作量 | evalWorkload | bigdecimal | 否 | / | 预估工作量 |
父任务ID | parentTaskId | long | 否 | / | 父任务ID |
关联任务集 | refTaskIds | set | 否 | / | 关联任务ID集合 |
关联用例集 | refCaseIds | set | 否 | / | 关联用例ID集合 |
任务编码 | code | string | 只读 | / | 任务唯一编码 |
迭代名称 | sprintName | string | 只读 | / | 所属迭代名称 |
迭代权限 | sprintAuth | boolean | 只读 | / | 迭代权限状态 |
待办标记 | backlog | boolean | 只读 | / | 是否为待办任务 |
任务状态 | status | enum | 只读 | / | 查看下面 任务状态 |
进度 | progress | object | 只读 | / | 主任务进度 |
子任务进度 | subTaskProgress | object | 只读 | / | 子任务进度 |
模块名称 | moduleName | string | 只读 | / | 功能模块名称 |
开始时间 | startDate | datetime | 只读 | / | 任务开始时间 |
取消时间 | canceledDate | datetime | 只读 | / | 任务取消时间 |
确认时间 | confirmedDate | datetime | 只读 | / | 任务确认时间 |
完成时间 | completedDate | datetime | 只读 | / | 任务完成时间 |
处理时间 | processedDate | datetime | 只读 | / | 任务处理时间 |
负责人姓名 | assigneeName | string | 只读 | / | 负责人姓名 |
确认人姓名 | confirmorName | string | 只读 | / | 确认人姓名 |
测试人姓名 | testerName | string | 只读 | / | 测试人姓名 |
是否未计划 | unplanned | boolean | 只读 | / | 是否未纳入计划 |
父任务名称 | parentTaskName | string | 只读 | / | 父任务名称 |
子任务信息 | subTaskInfos | list | 只读 | / | 子任务详细信息 |
关联任务信息 | refTaskInfos | list | 只读 | / | 关联任务详细信息 |
关联用例信息 | refCaseInfos | list | 只读 | / | 关联用例详细信息 |
标签信息 | tags | list | 只读 | / | 标签详细信息 |
工作量评估方法 | evalWorkloadMethod | enum | 只读 | / | 查看下面 工作量评估方法 |
实际工作量 | actualWorkload | bigdecimal | 只读 | / | 实际消耗工作量 |
失败次数 | failNum | int | 只读 | / | 任务处理失败次数 |
总处理次数 | totalNum | int | 只读 | / | 任务处理总次数 |
是否需确认 | confirmTask | boolean | 只读 | / | 任务是否需要确认 |
是否逾期 | overdue | boolean | 只读 | / | 任务是否逾期 |
目标名称 | targetName | string | 只读 | / | 关联目标名称 |
目标父级ID | targetParentId | long | 只读 | / | 目标父级ID |
目标父级名称 | targetParentName | string | 只读 | / | 目标父级名称 |
脚本ID | scriptId | long | 只读 | / | 关联脚本ID |
脚本名称 | scriptName | string | 只读 | / | 脚本名称 |
执行结果 | execResult | object | 只读 | / | 任务执行结果 |
执行失败原因 | execFailureMessage | string | 只读 | / | 执行失败详情 |
执行测试次数 | execTestNum | int | 只读 | / | 执行测试次数 |
执行失败次数 | execTestFailureNum | int | 只读 | / | 执行测试失败次数 |
执行ID | execId | long | 只读 | / | 执行记录ID |
执行名称 | execName | string | 只读 | / | 执行名称 |
执行人ID | execBy | long | 只读 | / | 执行人ID |
执行人姓名 | execByName | string | 只读 | / | 执行人姓名 |
执行时间 | execDate | datetime | 只读 | / | 执行时间 |
收藏状态 | favourite | boolean | 只读 | / | 是否收藏 |
关注状态 | follow | boolean | 只读 | / | 是否关注 |
评论数量 | commentNum | int | 只读 | / | 评论数量 |
备注数量 | remarkNum | int | 只读 | / | 备注数量 |
活动数量 | activityNum | int | 只读 | / | 活动记录数量 |
创建人ID | createdBy | long | 只读 | / | 任务创建人ID |
创建人姓名 | createdByName | string | 只读 | / | 创建人姓名 |
创建时间 | createdDate | datetime | 只读 | / | 任务创建时间 |
最后修改人ID | lastModifiedBy | long | 只读 | / | 最后修改人ID |
最后修改人姓名 | lastModifiedByName | string | 只读 | / | 最后修改人姓名 |
最后修改时间 | lastModifiedDate | datetime | 只读 | / | 最后修改时间 |
主要提示
- 单一数据源: 任务和Backlog使用同一套数据结构。
- 状态转换触发: Backlog项被分配到迭代是其状态转换的关键节点:
- 设置
迭代ID
。- 其
backlog
标识从true
(待办项)变为false
(迭代任务)。- 创建时定义类型: 新建记录时:
- 不填迭代ID = 创建
backlog=true
的Backlog项。- 填写迭代ID = 直接创建
backlog=false
的迭代任务。
任务类型(taskType)
枚举值 | 说明 |
---|---|
REQUIREMENT | 需求 - 用户或客户提出的功能需求,通常是产品开发的基础 |
STORY | 故事 - 以用户为中心的功能描述,通常用于敏捷开发中,强调用户体验和需求的实现 |
TASK | 任务 - 具体的工作项,通常是团队成员需要完成的任务,不一定关联直接的功能 |
BUG | 缺陷 - 在产品或服务中发现的问题或错误,需要修复以保证质量 |
API_TEST | 接口测试 - 接口测试任务,确保不同系统或模块之间的交互正常 |
SCENARIO_TEST | 场景测试 - 场景测试任务,验证系统在特定情境下的复杂任务与流程的表现 |
缺陷级别(bugLevel)
枚举值 | 说明 |
---|---|
CRITICAL | 致命缺陷 - 系统崩溃或完全不可用 - 关键功能失效,影响到业务核心 - 无法绕过,必须立即修复 |
MAJOR | 严重缺陷 - 重要功能失效,严重影响用户体验 - 有可行的临时解决方案,但不理想 - 需要优先处理。 |
MINOR | 一般缺陷 - 功能存在缺陷,但不影响主要业务流程 - 有可行的临时解决方案,但不理想 - 重要性较低,可以在后续版本中修复 |
TRIVIAL | 轻微缺陷 - 用户体验受影响但不影响功能,例如,拼写错误或排版问题。 - 不影响系统的整体运行,修复优先级最低。 |
测试类型(testType)
枚举值 | 说明 |
---|---|
PERFORMANCE | 性能测试 - 验证系统的功能是否按预期工作,确保所有功能正常运行 |
FUNCTIONAL | 功能测试 - 评估系统在特定负载下的表现,包括响应时间、并发处理能力等 |
STABILITY | 稳定性测试 - 测试系统在长时间运行或高负荷情况下的稳定性,确保系统不会崩溃或出现故障 |
CUSTOMIZATION | 自定义测试 - 根据特定需求或场景制定的测试,灵活应对特殊情况 |
优先级(priority)
枚举值 | 说明 |
---|---|
HIGHEST | 最高 - 任务极为紧急,必须立即处理,优先级最高 |
HIGH | 高 - 任务重要性高,需要优先处理,以确保项目进度或质量 |
MEDIUM | 中 - 任务重要性中等,按计划处理 |
LOW | 低 - 任务重要性较低,处理顺序较后 |
LOWEST | 最低 - 任务重要性最低,可以在有空余时间时处理 |
任务状态(status)
枚举值 | 说明 |
---|---|
PENDING | 待处理 - 任务尚未开始,等待分配或启动 |
IN_PROGRESS | 进行中 - 任务当前正在进行,团队成员正在积极处理 |
CONFIRMING | 待确认 - 任务已完成,但等待相关人员的确认或审核 |
COMPLETED | 已完成 - 任务已顺利完成,所有要求和标准均已达成 |
CANCELED | 已取消 - 任务由于某种原因被取消,不再继续进行 |
工作量评估方法(evalWorkloadMethod)
枚举值 | 说明 |
---|---|
WORKING_HOURS | 工时评估 - 实际工作时间的估算,以小时为单位 |
STORY_POINT | 故事点评估 - 一种基于任务复杂度的评估方法,适合敏捷开发 |