报告介绍
AngusTester报告是项目的"质量导航仪" - 它自动聚合测试数据,生成深度报告,提供改进建议,帮助团队:
✅ 5分钟生成专业报告
✅ 10秒定位关键问题
✅ 提升决策效率50%
✅ 改进产品质量30%
什么是测试报告?质量健康体检单
测试报告是项目质量的全面诊断书,包含:
核心功能:
- 🔍 透视现状:展示当前质量水平
- 📈 趋势预测:分析质量变化趋势
- 🔧 问题定位:精准定位薄弱环节
- 🚀 优化指引:提供具体改进方案
没有报告的质量管理如同盲目飞行 - AngusTester为您点亮质量导航灯
一键生成报告工作流
报告生成优势:
- ⏱️ 1分钟生成原需2天的报告
- 📈 自动关联历史数据对比
- 🔍 关键问题自动高亮标记
三维报告体系:全面质量洞察
1. 项目级全景报告 - 战略决策支持
包含核心指标:
markdown
- 🚩 功能覆盖率
- 📊 缺陷密度
- ⏱️ 需求交付速度
- 💯 用户满意度
2. 测试专项报告 - 战术优化指南
四维深度分析:
3. 执行诊断报告 - 问题精准定位
执行详情分析卡:
报告功能全景图
1. 项目报告控制台
2. 测试专项报告
报告类型 | 核心指标 | 图表类型 |
---|---|---|
功能测试 | 用例通过率 | 进度柱状图 |
接口测试 | 成功率/响应时间 | 散点趋势图 |
场景测试 | 业务覆盖率 | 环状占比图 |
性能测试 | TPS/响应时间 | 曲线对比图 |
3. 执行诊断报告
五维诊断模型:
权限管理体系
智能权限控制
权限设置流程
报告字段信息
参数 | 字段名 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID | id | bigint | 条件 | / | 报告唯一标识符; 修改时必须 |
项目ID | projectId | long | 是 | / | 所属项目唯一标识 |
报告名称 | name | string | 是 | ≤200 | 报告简要概述 |
授权控制 | auth | boolean | 否 | / | 是否启用权限控制(默认false ) |
报告版本 | version | string | 是 | ≤20 | 报告版本标识 |
描述 | description | string | 否 | ≤200 | 报告详细描述 |
报告类别 | category | enum | 是 | / | 类别枚举: 项目报告/任务报告/功能测试报告/接口测试报告/场景测试报告/执行报告 |
报告模板 | template | enum | 是 | / | 模板枚举: 项目进度报告/项目数据资产报告/项目效能报告/项目活动报告/迭代报告/任务报告/测试计划报告/测试用例报告/服务测试结果报告/接口测试结果报告/接口测试报告/场景测试结果报告/场景测试报告/执行功能测试报告/执行性能测试报告/执行稳定性测试报告/执行自定义测试报告 |
时间设置 | createTimeSetting | object | 是 | / | 报告生成时间配置 |
基础信息设置 | basicInfoSetting | object | 是 | / | 报告基础信息配置 |
内容设置 | contentSetting | object | 是 | / | 报告内容配置 |
报告状态 | status | enum | 只读 | / | 状态枚举: 生成中/已完成/失败 |
失败原因 | failureMessage | string | 只读 | / | 报告生成失败原因 |
创建方式 | createdAt | enum | 只读 | / | 创建方式枚举: 立即/定时/周期 |
下次生成时间 | nextGenerationDate | datetime | 只读 | / | 下次报告生成时间 |
目标ID | targetId | long | 只读 | / | 报告关联目标ID |
目标类型 | targetType | enum | 只读 | / | 报告关联目标类型 |
目标名称 | targetName | string | 只读 | / | 报告关联目标名称 |
租户ID | tenantId | long | 只读 | / | 所属租户ID |
创建人ID | createdBy | long | 只读 | / | 报告创建人ID |
创建人姓名 | createdByName | string | 只读 | / | 创建人姓名 |
创建时间 | createdDate | datetime | 只读 | / | 报告创建时间 |
最后修改人ID | lastModifiedBy | long | 只读 | / | 最后修改人ID |
最后修改人姓名 | lastModifiedByName | string | 只读 | / | 最后修改人姓名 |
最后修改时间 | lastModifiedDate | datetime | 只读 | / | 最后修改时间 |
时间设置字段(createTimeSetting)
参数 | 字段名 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
创建方式 | createdAt | enum | 是 | / | 创建方式枚举: 立即/定时/周期 |
指定时间 | createdAtSomeDate | datetime | 条件 | / | 定时创建的具体时间; 当创建方式为"定时"时必须 |
周期单位 | periodicCreationUnit | enum | 条件 | / | 周期单位枚举:天/周/月; 当创建方式为"周期"时必须 |
星期几 | dayOfWeek | enum | 条件 | / | 星期枚举:周一至周日; 当周期单位为"周"时必须 |
每月日期 | dayOfMonth | int | 条件 | / | 每月具体日期(1-31); 当周期单位为"月"时必须 |
每日时间 | timeOfDay | time | 条件 | / | 每日具体时间; 当创建方式为"周期"时必须 |
基础信息设置字段(basicInfoSetting)
参数 | 字段名 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
报告联系人 | reportContacts | string | 否 | ≤200 | 报告负责人联系方式 |
版权信息 | reportCopyright | string | 否 | ≤200 | 报告版权声明 |
其他信息 | otherInformation | string | 否 | ≤200 | 补充说明信息 |
水印 | watermark | string | 否 | ≤100 | 报告水印文本 |
内容设置字段(contentSetting)
参数 | 字段名 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
过滤设置 | filter | object | 是 | / | 报告内容过滤配置 |
目录内容 | catalogContent | map | 否 | / | 报告目录结构配置 |
过滤设置字段(filter)
参数 | 字段名 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
目标类型 | targetType | enum | 是 | / | 目标类型枚举: 项目/任务/测试计划/测试用例 |
目标ID | targetId | long | 是 | / | 报告内容关联目标ID |
创建组织类型 | creatorObjectType | enum | 否 | / | 组织类型枚举: 用户/部门/小组 |
创建组织ID | creatorObjectId | long | 否 | / | 资源创建组织ID |
计划/迭代ID | planOrSprintId | long | 否 | / | 关联计划或迭代ID |
创建开始时间 | createdDateStart | datetime | 否 | / | 资源创建时间范围起点 |
创建结束时间 | createdDateEnd | datetime | 否 | / | 资源创建时间范围终点 |
报告类别(category)
枚举值 | 说明 |
---|---|
PROJECT | 项目报告 |
TASK | 任务报告 |
FUNCTIONAL | 功能测试报告 |
APIS | 接口测试报告 |
SCENARIO | 场景测试报告 |
EXECUTION | 执行报告 |
报告模板(template)
枚举值 | 说明 |
---|---|
PROJECT_PROGRESS | 项目进度报告 |
PROJECT_DATA_ASSETS | 项目数据资产报告 |
PROJECT_EFFICIENCY | 项目效能报告 |
PROJECT_ACTIVITY | 项目活动报告 |
TASK_SPRINT | 迭代报告 |
TASK | 任务报告 |
FUNC_TESTING_PLAN | 测试计划报告 |
FUNC_TESTING_CASE | 测试用例报告 |
SERVICES_TESTING_RESULT | 服务测试结果报告 |
APIS_TESTING_RESULT | 接口测试结果报告 |
APIS_TESTING | 接口测试报告 |
SCENARIO_TESTING_RESULT | 场景测试结果报告 |
SCENARIO_TESTING | 场景测试报告 |
EXEC_FUNCTIONAL_RESULT | 执行功能测试报告 |
EXEC_PERFORMANCE_RESULT | 执行性能测试报告 |
EXEC_STABILITY_RESULT | 执行稳定性测试报告 |
EXEC_CUSTOMIZATION_RESULT | 执行自定义测试报告 |
报告状态(status)
枚举值 | 说明 |
---|---|
GENERATING | 生成中 |
COMPLETED | 已完成 |
FAILED | 失败 |